| VÝSTAVBA BYTŮ VYŠKOV |
| Výstavba bytů Vyškov | ||
| Smetanovo Nábřeží | ||
| Počet: | 61 volných bytů | |
| Cena od: | 1 259 775 Kč | |
| VÝSTAVBA BYTŮ VYŠKOV |
| Výstavba bytů Vyškov | ||
| Smetanovo Nábřeží | ||
| Počet: | 61 volných bytů | |
| Cena od: | 1 259 775 Kč | |
| VÝSTAVBA BYTŮ REBEŠOVICE |
| Výstavba bytů Rebešovice | ||
| Nové nájemní bydlení | ||
| Počet: | 12 volných bytů | |
| Cena od: | 200 000 Kč | |
| VÝSTAVBA BYTŮ HODONÍN |
| Výstavba bytů Hodonín | ||
| Bytový dům Kaštánek | ||
| Počet: | 37 volných bytů | |
| Cena od: | 1 182 500 Kč | |
| VÝSTAVBA BYTŮ VYŠKOV |
| Výstavba bytů Vyškov | ||
| Smetanovo Nábřeží | ||
| Počet: | 61 volných bytů | |
| Cena od: | 1 259 775 Kč | |
| VÝSTAVBA DOMŮ BLANSKO |
| Výstavba domů Blansko | ||
| Nové domy Blansko - Těchov | ||
| Počet: | 22 volných domů | |
| Cena od: | 3 907 024 Kč | |
| VÝSTAVBA BYTŮ HODONÍN |
| Výstavba bytů Hodonín | ||
| Bytový dům Kaštánek | ||
| Počet: | 37 volných bytů | |
| Cena od: | 1 182 500 Kč | |